Fiberglass tela aluminyo foil tape ay isang mataas na pagganap na composite na materyal na idinisenyo upang maihatid ang pambihirang proteksyon sa hinihingi na mga kapaligiran. Pinagsasama nito ang lakas at kakayahang umangkop ng tela ng fiberglass Sa mga katangian ng mapanimdim at init na lumalaban sa aluminyo foil , paglikha ng isang maraming nalalaman solusyon para sa pagkakabukod, pagbubuklod, at proteksyon sa ibabaw.
Hindi tulad ng mga ordinaryong malagkit na teyp, ang ganitong uri ng tape ay partikular na inhinyero upang makatiis matinding temperatura , kahalumigmigan , at pagkakalantad ng kemikal . Ang layer ng tela ng fiberglass ay nagbibigay ng mahusay na katatagan ng istruktura at paglaban ng luha, habang ang ibabaw ng aluminyo na foil ay sumasalamin sa init at ilaw, na tumutulong upang mapanatili ang balanse ng temperatura at maiwasan ang pagkawala ng enerhiya.
Dahil dito mataas na temperatura na pagtutol , Kakayahang Flame-retardant , at matibay na lakas ng bonding , Fiberglass tela aluminyo foil tape ay malawakang ginagamit sa mga industriya tulad ng konstruksyon, mga sistema ng HVAC, at paggawa ng automotiko. Tumutulong ito na mapahusay ang pagganap ng pagkakabukod, protektahan ang mga kagamitan mula sa pinsala sa init, at pagbutihin ang kahusayan ng enerhiya - lahat sa isang simple ngunit malakas na materyal.
Sa madaling sabi, kung ano ang gumagawa Fiberglass tela aluminyo foil tape Espesyal ay ang kakayahang pagsamahin lakas, kakayahang umangkop, at proteksyon sa isang solong, maaasahang produkto na mahusay na gumaganap sa ilalim ng presyon at matinding mga kondisyon.
| Ari -arian | Fiberglass tela aluminyo foil tape | Regular na aluminyo foil tape |
|---|---|---|
| Kabuuang kapal | 0.12 - 0.18 mm | 0.05 - 0.08 mm |
| Lakas ng makunat | ≥ 200 N/25mm | ≤ 80 N/25mm |
| Paglaban sa temperatura | -40 ° C hanggang 250 ° C. | -20 ° C hanggang 120 ° C. |
| Pagninilay -nilay ng heat radiation | ≥ 95% | ~ 85% |
| Flame retardancy | Mahusay (UL94 V-0) | Katamtaman |
| Uri ng malagkit | Silicone o acrylic | Batay sa goma |
| Rate ng paghahatid ng singaw ng tubig | <0.5 g/m²/24h | ~ 1.2 g/m²/24h |
| Kakayahang umangkop | Napakataas | Katamtaman |
Ang synergy sa pagitan ng fiberglass at aluminyo ay lumilikha ng isang composite na nag -aalok ng parehong proteksyon ng thermal at mekanikal na pampalakas. Ang tela ng fiberglass nagbibigay ng makunat na lakas, habang ang aluminyo foil sumasalamin sa init at lumalaban sa kahalumigmigan, tinitiyak ang pangmatagalang tibay.
| Tampok | Fiberglass tela aluminyo foil tape | Regular na aluminyo tape |
|---|---|---|
| Patuloy na limitasyon ng temperatura | 250 ° C. | 120 ° C. |
| Paglaban ng apoy | UL94 V-0 Certified | Hindi na-rate |
| Thermal Pagninilay -nilay | ≥95% | ~ 85% |
| Ang malagkit na pagganap pagkatapos ng init | Matatag | Mahina |
Ang fiberglass pampalakas ay nagbibigay ng pambihirang mekanikal na katatagan, na ginagawa itong lumalaban sa pagpunit, pagbutas, at pagkapagod ng panginginig ng boses.
Ang layer ng aluminyo ay kumikilos bilang isang hadlang ng singaw habang ang base ng fiberglass ay binabawasan ang paglipat ng init, na pumipigil sa paghalay at pagpapabuti ng kahusayan ng enerhiya.
Ang mataas na temperatura na malagkit ay nananatiling matatag sa ilalim ng init, UV, at kahalumigmigan, na nag-aalok ng mahabang buhay ng serbisyo at malakas na bonding.
| Aspeto ng pagganap | Paglalarawan ng benepisyo |
|---|---|
| Paglaban ng init | Nagpapatakbo ng ligtas hanggang sa 250 ° C. |
| Flame retardancy | Nakakatugon sa mga pamantayan sa kaligtasan sa industriya |
| Lakas ng mekanikal | Pinatibay, lumalaban sa luha |
| Kahalumigmigan hadlang | Pinipigilan ang kaagnasan |
| Kahusayan ng enerhiya | Sumasalamin sa nagliliwanag na init |
| Pagiging maaasahan ng pagdirikit | Nagpapanatili ng bono sa ilalim ng stress |
| Versatility | Angkop para sa maraming mga aplikasyon |
| Application ng Konstruksyon | Layunin | Makikinabang |
|---|---|---|
| Pagkakabukod ng bubong at dingding | Pagninilay ng init | Binabawasan ang pagkawala ng thermal |
| HVAC duct joints | Pag -sealing | Pinipigilan ang paghalay |
| Mapanimdim na mga layer | Pampalakas | Nagpapabuti ng tibay |
Ginamit para sa mga sealing ducts at mga takip ng pagkakabukod, tinitiyak ang pag-aaksaya ng hangin at pagbabawas ng pagkawala ng enerhiya.
| Application ng automotiko | Function | Benepisyo sa pagganap |
|---|---|---|
| Proteksyon ng Engine Bay | Init pagkakabukod | Pinipigilan ang sobrang pag -init |
| Exhaust system pambalot | Paglalagay ng init | Nagpapabuti ng kahusayan |
| Wiring & Harness Shielding | Proteksyon ng thermal | Nagpapalawak ng habang -buhay |
Nagbibigay ng EMI/RFI na kalasag at pagkakabukod ng init para sa mga de -koryenteng sangkap tulad ng mga transformer at panel.
| Sektor ng Pang -industriya | Paggamit | Makikinabang |
|---|---|---|
| Power Generation | Pagkakabukod ng cable at duct | Nagpapabuti ng kahusayan ng thermal |
| Metallurgy | Pag -sealing ng hurno | Nakatiis ng matinding init |
| Mga halaman ng kemikal | Proteksyon ng pipe | Lumalaban sa kaagnasan |
Sumasalamin sa nagliliwanag na init, binabawasan ang pagkawala ng enerhiya, at sumusuporta sa pagpapanatili na may mahabang materyal na buhay at kaunting pagpapanatili.
| Bukid | Function | Karaniwang saklaw ng temperatura | Inaasahang habang -buhay |
|---|---|---|---|
| Konstruksyon at HVAC | Pagkakabukod at hadlang ng singaw | -40 ° C hanggang 200 ° C. | 10-15 taon |
| Automotiko at Transport | Init na kalasag | -40 ° C hanggang 250 ° C. | 5-10 taon |
| Electronics | EMI at proteksyon ng thermal | 0 ° C hanggang 180 ° C. | 8–12 taon |
| Pang -industriya na Paggawa | Pagkabukod ng hurno at pipeline | 0 ° C hanggang 250 ° C. | 10 taon |
| Aspeto | Fiberglass tela aluminyo foil tape | Regular na aluminyo foil tape |
|---|---|---|
| Base material | Pinagtagpi fiberglass foil | Purong foil |
| Uri ng malagkit | Silicone/acrylic | Batay sa goma |
| Kabuuang kapal | 0.12-0.18 mm | 0.05-0.08 mm |
| Disenyo ng Layer | Reinforced composite | Solong layer ng metal |
| Parameter ng pagganap | Fiberglass tela aluminyo foil tape | Regular na aluminyo foil tape |
|---|---|---|
| Patuloy na saklaw ng temperatura | -40 ° C hanggang 250 ° C. | -20 ° C hanggang 120 ° C. |
| Tolerance ng temperatura ng rurok | Hanggang sa 300 ° C. | Hanggang sa 150 ° C. |
| Flame retardancy | UL94 V-0 | Hindi na -rate |
| Ang katatagan ng malagkit pagkatapos ng init | Matatag | Mahina |
| Ari -arian | Fiberglass tela aluminyo foil tape | Regular na aluminyo foil tape |
|---|---|---|
| Lakas ng makunat | ≥200 N/25mm | ≤80 N/25mm |
| Paglaban sa luha | Mahusay | Mahina |
| Paglaban sa abrasion | Mataas | Mababa |
| Buhay ng Serbisyo | 10 taon | 3-5 taon |
| Kategorya | Fiberglass tela aluminyo foil tape | Regular na aluminyo foil tape |
|---|---|---|
| Init pagkakabukod | Mahusay | Katamtaman |
| Kahalumigmigan hadlang | Malakas | Limitado |
| Paglaban sa kemikal | Mataas | Mababa |
| Reflectivity | ≥95% | ~ 85% |
Sa kabila ng pinalakas na disenyo nito, ang tape ay nananatiling sapat na kakayahang umangkop upang umayon sa hindi regular o hubog na ibabaw, tinitiyak ang madaling pag -install at matibay na pagdirikit.
| Tampok Category | Fiberglass tela aluminyo foil tape | Regular na aluminyo foil tape |
|---|---|---|
| Istraktura | Fiberglass reinforced | Solong layer |
| Paglaban ng init | Hanggang sa 250 ° C. | Hanggang sa 120 ° C. |
| Lakas | Mataas tensile | Mahina |
| Flame retardancy | UL94 V-0 | Hindi na-rate |
| Katatagan ng pagdirikit | Pangmatagalan | Mahina |
| Kahalumigmigan hadlang | Mataas | Katamtaman |
| Buhay ng Serbisyo | 10 taon | 3-5 taon |
| Mainam na gamit | Pang -industriya, HVAC, Automotiko | Mga Gawain ng Light-Duty |
Fiberglass tela aluminyo foil tape ay isang inhinyero na produkto na idinisenyo para sa lakas, pagbabata, at paglaban sa temperatura - tagubilin ng regular na mga teyp ng foil sa bawat pangunahing kategorya.
| Kategorya ng pagganap | Pangunahing benepisyo |
|---|---|
| Proteksyon ng thermal | Sumasalamin sa 95% init, kasama ang 250 ° C. |
| Paglaban ng apoy | Pag-aalsa sa sarili |
| Lakas ng mekanikal | Pinatibay at matibay |
| Pagiging maaasahan ng pagdirikit | Matatag bonding |
| Pagkakabukod at pag -save ng enerhiya | Nagpapabuti ng kahusayan |
| Longevity | 10 taon service life |
| Pagganap ng Kapaligiran | Mababa maintenance, corrosion-resistant |
Fiberglass tela aluminyo foil tape ay hindi lamang isa pang malagkit - ito ay isang multifunctional protection solution. Sa pamamagitan ng fiberglass pampalakas para sa lakas at aluminyo foil para sa pagmuni-muni, tinitiyak nito ang pagiging maaasahan sa mga setting ng mataas na pagganap. Para sa mga prioritizing tibay, kaligtasan, at kahusayan ng enerhiya , ito ay nananatiling isang nangungunang pagpipilian.
Ang pangunahing pagkakaiba ay ang Layer ng Reinforcement . Ang regular na aluminyo tape ay isang solong layer ng foil, habang Fiberglass tela aluminyo foil tape May kasamang isang pinagtagpi na tela ng fiberglass na nagpapabuti ng lakas, paglaban sa luha, at pagpapahintulot sa temperatura - hanggang sa 250 ° C. .
Oo. Gumaganap ito sa isang malawak na saklaw mula sa -40 ° C hanggang 250 ° C. . Ang aluminyo ay sumasalamin sa init habang ang tela ng fiberglass ay nagpapatatag sa ilalim ng matinding sipon o init, mainam para sa pagkakabukod, mga sealing ducts, at proteksyon ng elektrikal.
Ganap. Nag -aalok ito Paglaban ng UV, proteksyon ng kahalumigmigan , at Paglaban ng kaagnasan . Hindi tulad ng mga ordinaryong teyp, nananatiling buo ito 10 taon sa labas, perpekto para sa pagkakabukod ng konstruksyon at proteksyon sa ibabaw ng metal. $